设为首页 | 加入收藏
省医新闻 | 重点学科 | 临床科室 | 医技科室 | 大众健康 | 医院简介 | 领导班子 | 体检中心 | 干部体检 | 培训资料库
分站系统 | 设备专区 | 行政处室 | 党建园地 | 职工之家 | 团建天地 | 医院相关 | 资讯中心 | 招聘信息 | 文章中心
 
新闻频道
Contents
您现在的位置: 贵州省人民医院 >> 院务公开 >> 院务公开 >> 正文
贵州省人民医院话费一览表
作者:keke    新闻来源:本站原创    点击数:    更新时间:2010-7-14

 

                                                            单位:元

序号

      科   室 电话号码 2009上半年 2009下半年 2010上半年 合计
1 院办公室 5925503 818 1112 702 2632
2 行政办公室 5935546 942 802 809 2553
3 党团委办 5937284 769 389 458 1616
4 院长办公室 5927572 216 216 216 648
5 纪监审办 5937984 1428 1019 1450 3897
6 人事科 5926200 719 666 628 2013
7 公安科 5927187 786 781 822 2389
8 医务科 5937684 1107 1025 932 3064
9 统计室 5614806 189 180 196 565
10 护理部 5937894 983 1044 934 2961
11 供应室 5927864 357 336 316 1009
12 院宣传办 5928044 392 364 368 1124
13 创百佳办 5923945 541 504 539 1584
14 工会办 5928045 930 1133 1080 3143
15 职业道德办 5937094 1507 1278 943 3728
16 病展室 5924943 773 1582 887 3242
17 病案室 5613099 620 823 770 2213
18 科研办 5937194 770 929 512 2211
19 科研办 5621891 1750 1397 1281 4428
20 图书室 5939106 1520 1572 1751 4843
21 离退休科 5932630 382 508 400 1290
22 财务科 5929339 1020 862 1022 2904
23 财务科 5928523 344 318 481 1143
24 财务科 5609575 313 359 334 1006
25 医保科 5626161 1980 2065 1883 5928
26 结账处 5937594 1098 1124 1153 3375
27 收费处 5614997 868 849 1237 2954
28 刷卡机 5932677 953 965 1467 3385
29 总务科 5937394 691 708 1036 2435
30 电工班 5931441 844 1065 960 2869
31 水管班 5939120 297 277 261 835
32 总机班 5922979 3982 6093 6546 16621
33 汽车班 5922553 186 183 183 552
34 太平间 5601739 2143 1929 2276 6348
35 职工食堂 5923946 1590 1500 1243 4333
36 幼儿园 5937584 387 382 348 1117
37 营养室 5931615 665 523 456 1644
38 房产基建科 5937994 1894 1404 3384 6682
39 供应室 5937694 1257 1726 1644 4627
40 设备科 5927490 1895 1887 1417 5199
41 专家门诊 5628067 276 307 325 908
42 门诊部 5937494 2948 4774 4123 11845
43 门诊部大厅 5615017 120 120 120 360
44 急诊科 5925132 195 202 194 591
45 呼叫中心 5929999 2402 2369 2487 7258
46 日间门诊 5600277 760 635 1092 2487
47 干保门诊 5600771 822 1062 891 2775
48 碎石中心 5600275 402 470 434 1306
49 美容中心 5937764 1873 1754 781 4408
50 口腔科 5926982 2374 2371 1475 6220
51 预保科 5937447 382 180 180 742
52 产科 5923919 269 213 233 715
53 妇科 5923918 211 184 185 580
54 母乳热线 5925772 331 338 426 1095
55 计生科 5937511 180 180 180 540
56 普外一 5937612 2614 2106 1828 6548
57 普外二 5937710 1524 1351 1324 4199
58 心胸泌尿外 5937812 1129 1208 1551 3888
59 麻醉科 5937110 335 385 300 1020
60 儿、胸外 5937711 702 922 1243 2867
61 眼科 5928034 1270 1092 1330 3692
62 耳鼻喉科 5937810 376 368 347 1091
63 骨科 5921944 580 427 610 1617
64 听力中心 5928033 1301 1268 1198 3767
65 儿科 5923907 1148 1144 958 3250
66 中医科 5937011 252 252 582 1086
67 中医科 5937811 392 416 397 1205
68 肿瘤科 5937611 411 267 220 898
69 肿瘤科 5937911 533 523 467 1523
70 功能科 5928035 744 643 658 2045
71 功能科 5629220 357 318 294 969
72 检验科 5935128 1013 1170 977 3160
73 检验科 5925910 976 935 962 2873
74 烧伤科 5937312 1733 1701 1515 4949
75 核医学科 5937212 0 0 0 0
76 放射科 5928036 549 470 313 1332
77 放射科C臂 5920908 691 775 617 2083
78 放射科微机 5616530 180 180 180 540
79 病理科 5923917 307 299 348 954
80 药剂科 5926892 213 213 210 636
81 药库 5921908 581 502 681 1764
82 中药库 5928047 726 663 407 1796
83 心内科 5937213 965 914 908 2787
84 呼吸内科 5937714 731 502 376 1609
85 传染科 5937113 499 422 365 1286
86 内科办公室 5937074 1652 1698 1190 4540
87 内一 5626982 585 554 347 1486
88 内二 5937515 296 0 0 296
89 内三 5621892 1005 850 436 2291
90 透析中心 5923769 1386 1434 1453 4273
91 神经内科 5937513 330 346 231 907
92 干医科 5937804 246 244 310 800
93 干医科 5611559 150 180 180 510
94 省长病房 5924131 278 270 257 805
95 副省长病房 5922375 288 228 419 935
96 副省长病房 5924127 280 269 332 881
97 总务科 5930900 1346 1836 1634 4816
98 心研所 5925127 516 532 470 1518
99 心脑防办 5924721 1051 991 1229 3271
100 开发室 5612009 1383 1091 1050 3524
101 所长办 5622323 800 789 795 2384
102 急诊科 5935050 1131 1261 1250 3642
103 复苏室 5625209 1991 2420 2842 7253
104 信息科 5621313 148427 60431 60335 269193
105 呼吸内科 5920351 180 180 180 540
106 设备科处长室 5627007 1473 1871 1526 4870
107 专线号 5.11E+09 7650 7650 7650 22950
108 供应室 5609338 90 180 180 450
109 人事处长室 5921881 314 260 240 814
110 纪检处长办 5602321 473 505 498 1476
111 审计科 5933259 457 427 392 1276
112 洗衣房 5608776 278 304 266 848
113 专家门诊 5611278 216 546 1614 2376
114 质控督导办 5606743 329 180 180 689
115 核磁共振 5926049 456 590 559 1605
116 放射科主任办 5926076 1088 316 322 1726
117 门诊治疗室 5622473 687 747 644 2078
118 门诊理疗室 5925782 273 328 525 1126
119 同位素 5921845 1245 988 806 3039
120 非典专线 5925891 830 891 554 2275
121 院感办 5921723 711 668 930 2309
122 放射科B网点 5921847 1870 2146 3104 7120
123 专家楼监理室 5612552 180 182 180 542
124 电话机房 5607373 497 487 390 1374
125 门诊体检中心 5623207 909 1012 840 2761
126 外围介入手术室 5615610 596 782 661 2039
127 院感科 5623020 926 901 680 2507
128 美容中心 5615632 264 222 244 730
129 疼痛门诊 5625756 561 597 727 1885
130 癫痫门诊 5605225 216 221 216 653
131 母婴护士站 5621700 707 828 1011 2546
132 心内科主任办 5623507 838 815 846 2499
133 团委书记办 5925137 307 427 460 1194
134 高压氧 5603487 0 0 0 0
135 直线加速 5619657 810 0 0 810
136 神内肌电图室 5932031 677 416 295 1388
137 脑外科主任办 5933152 535 581 515 1631
138 医用气体保健中心 5619272 812 1366 968 3146
139 房产科工地 5602595 855 1200 1256 3311
140 生化室 5602553 510 336 402 1248
141 生殖中心 5600336 1310 1844 1477 4631
142 药剂科班 5603608 265 268 286 819
143 眼科分子手术室 5602687 376 0 0 376
144 干1 5936268 371 444 398 1213
145 干2 5608538 70 0 0 70
146 省委保健处 5611138 1113 1292 1043 3448
147 医疗质量管理科 5624210 681 774 643 2098
148 专线号 u000104 18000 18000 18000 54000
149 呼研所 5605757 524 669 745 1938
150 结账处 5921583 447 497 412 1356
151 导管室 5603809 1276 1525 1371 4172
152 外围介入手术室 5927818 180 180 180 540
153 收发室 5923556 257 262 262 781
154 皮肤诊室 5605298 216 216 216 648
155 物价科 5600810 456 375 437 1268
156 医保中心 5609133 647 1144 770 2561
157 检验中心实验室 5606087 993 1422 1267 3682
158 肾内科主任办 5606189 1094 1364 1140 3598
159 维修组 5601689 345 307 316 968
160 临床教育科 5923718 826 390 612 1828
161 内科办公室 5923286 370 449 522 1341
162 人事处副处办 5921348 254 135 0 389
163   5909338 60 0 0 60
164 公安科 5622296 425 450 966 1841
165 设备科 5622286 478 686 690 1854
166 乳腺外科 5621796 739 1578 1122 3439
167 惠民服务部 5622116 523 545 408 1476
168 肝胆一科 5621756 1448 1926 1766 5140
169 口腔颌面外科 5621876 252 329 262 843
170 泌尿外科 5621826 777 766 480 2023
171 骨科 5622126 355 490 390 1235
172 胸外科 5621776 397 480 408 1285
173 新生儿科 5606126 672 862 805 2339
174 财务科 5605186 359 447 278 1084
175 设备修理班 5608850 1087 1763 1405 4255
176 骨科 5608953 220 404 308 932
177 儿科 5608957 143 313 313 769
178 妇科护士站 5609106 350 589 410 1349
179 胃肠处主任办 5924218 57 163 146 366
180 检验科主任办 5603626 113 355 303 771
181 感染科护士站 5610365 0 557 965 1522
182 检验中心免疫室 5610658 0 56 0 56
183 专家楼消防室 5609914 0 558 558 1116
184 ECT室 5601478 0 362 639 1001
185 妇科B超室 5610474     1025 1025
186 财务科 5601138     51 51

新闻录入:keke    责任编辑:keke 
  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关新闻
    没有相关新闻
    站长推荐
    版权申明
    凡注有“本站原创”的稿件,均为贵州省人民医院门户网站独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“贵州省人民医院网站”,并保留“贵州省人民医院网站链接:www.5055.cn”。
    联系电话:0851-5925503。
    点击申请点击申请点击申请点击申请
    点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请
    贵州省骨科医院福泉市第一人民医院黔西县中心医院贵州省人民医院护士学校贵州省第二人民医院点击申请点击申请点击申请点击申请
    点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请




    版权声明联系我们广告发布关于贵州省人民医院网站 贵州省人民医院分站系统网站地图

    Copyright @ 2008-2012 贵州省人民医院 www.5055.cn | 贵阳医学院第二临床学院 | 百度搜索:贵州省人民医院

    电话:0851-5922979 传真:0851- 5924943
    地址:中国贵州省贵阳市中山东路83号贵州省人民医院 ,邮编:550002
    执业机构许可证登记号:42924788-252010211A1001
    黔ICP备09000939号 黔卫网审【2009】0004号
    电子邮件地址:5055cn@163.com
    本站由贵州省人民医院版权所有,设计制作贵州省人民医院办公室
    医院交通便利,市内乘4、5、6、10、31、40、42、45 、61、69、75、253路公交车到省医站下车即可。
    急诊电话:0851-5929999
    电话预约挂号:0851-5611278
    网络诚信
    自律同盟
    不良信息
    举报中心